YFJ-H300
| Valve Size | Norminal Pressure Range | Max. Testing Pressure | |
| DN50 | 2’’ | Class300-Class1500 | 64-380Bar | 
| DN65 | 2 1/2’’ | Class300-Class1500 | 64-380Bar | 
| DN80 | 3’’ | Class300-Class1500 | 50-380Bar | 
| DN100 | 4’’ | Class300-Class1500 | 50-380Bar | 
| DN125 | 5’’ | Class150-Class1500 | 25-380Bar | 
| DN150 | 6’’ | Class150-Class1200 | 0-300Bar | 
| DN200 | 8’’ | Class150-Class800 | 0-200Bar | 
| DN250 | 10’’ | Class150-Class600 | 0-150Bar | 
| DN300 | 12’’ | Class150-Class400 | 0-96 Bar | 
  
	
● Designed to test Gate,Globe,Check,Ball and Control Valves
● Size range: 2’’-12’’ DN50-DN300
● Pressure range: Class 150-Class1500
( Pressure to be confirmed as different customers require different pressure ,
customization services available )
 
	
We can customize the machine for you, please send all your details to sales@dorytestbench.com
	
	
Contact: Kyle Yu
Phone: 0086-13738394422
Tel: 0086-577-67962253
Email: sales@dorytestbench.com
Add: Heyu Industrial Zone,Dongcheng,Yongjia,Wenzhou,Zhejiang,China